1948 Legacy Automatic
- Free worldwide shipping
- Low stock - 2 items left
- Inventory on the way
| Model Name | Eterna 1948 Legacy Automatic |
| SKU | E.295141311700 |
| Product Desc. | Reference number E.295141311700 steel Automatic Watch with original papers |
| Model | date, automatic |
| Reference Number | 2951.41.31.1700 |
| Movement | Automatic Sellita SW200 |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Mens |
| Movement / Caliber | Sellita Calibre SW200-1 |
| Power Reserve | 42h |
| Number of Jewels | 25 |
| Frequency | 28800 vph |
| Case Material | Stainless Steel |
| Case Diameter | 41.5mm |
| Water Resistance | 50m |
| Crystal | Scratch Resistant Sapphire |
| Dial | Green |
| Dial Numerals | Index |
| Bracelet Material | Stainless steel |
| Bracelet Color | Stainless steel |
| Clasp | folding clasp |
| Model Name | Eterna 1948 Legacy Automatic |
| SKU | E.295141311322 |
| Product Desc. | Reference number E.295141311322 steel Automatic Watch with original papers |
| Model | date, automatic |
| Reference Number | 2951.41.31.1322 |
| Movement | Automatic Sellita SW200 |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Mens |
| Movement / Caliber | Sellita Calibre SW200-1 |
| Power Reserve | 42h |
| Number of Jewels | 25 |
| Frequency | 28800 vph |
| Case Material | Stainless Steel |
| Case Diameter | 41.5mm |
| Water Resistance | 50m |
| Crystal | Scratch Resistant Sapphire |
| Dial | Green |
| Dial Numerals | Index |
| Bracelet Material | Black leather strap |
| Bracelet Color | Black |
| Clasp | folding clasp |
| Model Name | Eterna 1948 Legacy Automatic |
| SKU | E.295141511700 |
| Product Desc. | Reference number E.295141511700 steel Automatic Watch with original papers |
| Model | date, automatic |
| Reference Number | 2951.41.51.1700 |
| Movement | Automatic Sellita SW200 |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Mens |
| Movement / Caliber | Sellita Calibre SW200-1 |
| Power Reserve | 42h |
| Number of Jewels | 25 |
| Frequency | 28800 vph |
| Case Material | Stainless Steel |
| Case Diameter | 41.5mm |
| Water Resistance | 50m |
| Crystal | Scratch Resistant Sapphire |
| Dial | Dark green |
| Dial Numerals | Index |
| Bracelet Material | Stainless steel |
| Bracelet Color | Stainless steel |
| Clasp | folding clasp |
| Model Name | Eterna 1948 Legacy Automatic |
| SKU | E.295141511322 |
| Product Desc. | Reference number E.295141511322 steel Automatic Watch with original papers |
| Model | date, automatic |
| Reference Number | 2951.41.51.1322 |
| Movement | Automatic Sellita SW200 |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Mens |
| Movement / Caliber | Sellita Calibre SW200-1 |
| Power Reserve | 42h |
| Number of Jewels | 25 |
| Frequency | 28800 vph |
| Case Material | Stainless Steel |
| Case Diameter | 41.5mm |
| Water Resistance | 50m |
| Crystal | Scratch Resistant Sapphire |
| Dial | Dark green |
| Dial Numerals | Index |
| Bracelet Material | Black leather strap |
| Bracelet Color | Black |
| Clasp | folding clasp |
2951.41.31.1700
2951.41.50.1700
2951.53.11.1701
2951.53.11.1323
2951.41.40.1322